來(lái)源:中國煤炭經(jīng)濟研究會(huì )
時(shí)間:2023-05-05
序號 | 國別 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年1-3月 | 備注 | ||||||
進(jìn)口量 (億噸) | 增速 (%) | 進(jìn)口量 (億噸) | 增速 (%) | 進(jìn)口量 (萬(wàn)噸) | 增速 (%) | 進(jìn)口量 (萬(wàn)噸) | 增速 (%) | 進(jìn)口量 (萬(wàn)噸) | 增速 (%) | ||||
世界 | 14.39 | 2.0 | 13.41 | -9.2 | 137100 | 5.0 | 120480 | 5.8 | 31080 | 20.5 | 2019-2021年為IEA數據。 2022、2023年為Refinitiv 全球海運煤炭船運數據。 | ||
1 | 中國 | 2.997 | 6.3 | 3.04 | 1.5 | 32321.6 | 6.6 | 29320.4 | -9.2 | 10182 | 96.1 | ||
2 | 印度 | 2.49 | 9.7 | 2.186 | -12.4 | 21167.2 | -3.2 | 22845.8 | 8.1 | 4770 | 14.9 | Refinitiv船運數據 | |
3 | 日本 | 1.87 | -2.1 | 1.743 | -6.8 | 18502.0 | 6.2 | 18429.9 | -0.4 | 4500 | -6.1 | ||
4 | 韓國 | 1.41 | -4.9 | 1.235 | -12.7 | 12567.5 | 1.8 | 12515.2 | -0.4 | 3144 | 1.4 | ||
5 | 中國臺灣 | 0.677 | -2.5 | 0.631 | -5.9 | 6892.4 | 9.3 | 6332.4 | -7.9 | 1289 | -8.7 | ||
6 | 德國 | 0.402 | -14.7 | 0.297 | -26.3 | 4107.0 | 31.1 | 4439.0 | | | 8.1 | 587 | -11.5 | 1-2月 |
7 | 土耳其 | 0.361 | -5.2 | 0.387 | 7.4 | 3761.1 | -6.2 | 3761.7 | 1.2 | 561 | 0.9 | 1-2月 | |
8 | 越南 | 0.439 | 91.9 | 0.548 | 25.0 | 3629.1 | -33.8 | 3197.4 | -12.1 | 857 | 35.3 | ||
9 | 馬來(lái)西亞 | 0.33 | 8.6 | 0.35 | 6.1 | 3270.0 | -6.6 | 3180.0 | -2.8 | ||||
10 | 菲律賓 | 0.3 | 18.0 | 0.23 | -22.6 | 3077.0 | 4.2 | 3155.0 | 2.5 | ||||
11 | 泰國 | 0.217 | -13.6 | 0.239 | 7.3 | 2434.6 | 0.6 | 2151.3 | -11.7 | 550 | 30.4 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。
國際能源網(wǎng) 55分鐘前
國際能源網(wǎng) 55分鐘前
國際能源網(wǎng) 55分鐘前
圖片正在生成中...